Project Details

Real Estate Project Detail
Promoter Details
General Information | |
---|---|
Information Type | Firm / Company / Associates Etc |
Organization | |||
---|---|---|---|
Organization Name | JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY | Organization Type | Competent Authority |
Address Details | |||
---|---|---|---|
State | Rajasthan | District | Jaipur |
Tehsil | Jaipur | Village/ Town/ City | |
Plot / Khasra No | RAM KISHORE VYAS BHAWAN | Ward No | |
Street/ Locality | INDRA CIRCLE, JAWAHARLAL NEHRU MARG | Pin Code | 302004 |
Organization Contact Details | |||
---|---|---|---|
Office Number | 01412573150 | Website URL | http://jda.urban.rajasthan.gov.in |
Partner / Director Details
Name | Designation | Photo |
---|---|---|
VAIBHAV GALRIYA | COMMISSIONER | View Photo |
OM PRAKASH BUNKAR | ADDITIONAL COMMISSIONER | View Photo |
ALOK RANJAN | SECRETARY | View Photo |
Past Executed / Ongoing Project Experience In Last Five Years
Project Name | Project Type | Address | Land Area(In Sq. meters) | Number of Buildings/Plots | Number of Apartments/Plots/Shops/etc. | Original Proposed Date of Completion | Actual Completion Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record Not Found |
Past Executed / Ongoing Status of all Registered Projects of the Promoter in Rajasthan
Project Name | Registration No. | Type | Status | Estimated Completion Date | Actual CompletionDate |
---|---|---|---|---|---|
NINDAD YOJNA ( Block A & B) | RAJ/P/2017/352 (16/10/2017) | Plotted Development | LAPSED | 05/10/2022 | |
Commercial Scheme of Khasra No.74,73(Part) & 66(part) | RAJ/P/2018/847 (06/11/2018) | Plotted Development | LAPSED | 28/10/2023 | |
MAHATMA JYOTIBA PHOOLE | RAJ/P/2021/1611 (11/08/2021) | Plotted Development | INPROGRESS | 01/10/2026 | |
Farm House & Resort plots Scheme at village Govindpura Ropada | RAJ/P/2017/350 (16/10/2017) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/09/2020 | |
Deen Dayal Nagar-1 | RAJ/P/2018/814 (01/08/2018) | Plotted Development | LAPSED | 12/07/2023 | |
Plot No GH-5 & GH-6,Anand Vihar JDA Scheme,Ajmer Road,Jaipur | RAJ/P/2019/1165 (26/12/2019) | Group Housing | LAPSED | 31/05/2023 | |
PLOT NO A-2 TO A-6,SURYA NAGAR JDA SCHEME,VATIKA ROAD,JAIPUR | RAJ/P/2019/1163 (24/12/2019) | Group Housing | LAPSED | 31/05/2023 | |
COMMERCIAL PLOT MADRAMPURA | RAJ/P/2022/2083 (30/07/2022) | Plotted Development | LAPSED | 12/07/2022 | |
NILAY KUNJ PHASE-II | RAJ/P/2022/2105 (19/08/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/08/2027 | |
RESIDENTIAL SCHEME VILLAGE GANPATPURA KHASRA NO. 313, 316, 317 & 318 | RAJ/P/2022/2180 (11/10/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/09/2029 | |
RESIDENTIAL SCHEME VILLAGE RAJAWAS KHASRA. NO. 453, 454, 455, 456, 457, 458, 458/909, 459 & 463 | RAJ/P/2022/2229 (02/11/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/12/2027 | |
Gajadhar Nagar | RAJ/P/2018/813 (01/08/2018) | Plotted Development | LAPSED | 22/07/2023 | |
Plot NoA-9 to A-13,Surya Nagar JDA Scheme,Vatika Road,Jaipur | RAJ/P/2019/1167 (26/12/2019) | Group Housing | LAPSED | 31/05/2023 | |
METRO ENCLAVE | RAJ/P/2019/1133 (01/11/2019) | Plotted Development | INPROGRESS | 04/09/2024 | |
HEERA LAL SHASTRI NAGAR | RAJ/P/2020/1297 (05/08/2020) | Plotted Development | INPROGRESS | 29/06/2027 | |
KHASRA NO. 93, 94 CHAINPURA, JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR | RAJ/P/2022/2178 (08/10/2022) | Plotted Development | LAPSED | 15/01/2023 | |
RESIDENTIAL SCHEME-VILLAGE MANSHARAMPURA KHASRA NO. 37, 38, 72 & 105 | RAJ/P/2023/2418 (04/03/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/10/2028 | |
Patel Nagar | RAJ/P/2023/2588 (22/06/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 14/06/2030 | |
Kesar Vihar | RAJ/P/2018/816 (01/08/2018) | Plotted Development | LAPSED | 12/07/2023 | |
Plot No GH-1 & GH-2,Anand Vihar JDA Scheme,Ajmer Road,Jaipur | RAJ/P/2019/1164 (24/12/2019) | Group Housing | LAPSED | 31/05/2023 | |
PRIYADARSHANI NAGAR | RAJ/P/2020/1181 (17/01/2020) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/12/2026 | |
APJ ABDUL KALAM NAGAR | RAJ/P/2020/1293 (04/08/2020) | Plotted Development | INPROGRESS | 27/07/2027 | |
NAVEEN ANAND LOK WARE HOUSING SCHEME | RAJ/P/2021/1586 (16/07/2021) | Plotted Development | INPROGRESS | 23/03/2026 | |
AMRUT KUNJ-II | RAJ/P/2021/1648 (03/09/2021) | Plotted Development | LAPSED | 30/06/2022 | |
KUNDA KACHCHI BASTI KHASRA NO. 1776, 1777 | RAJ/P/2023/2517 (19/04/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/03/2028 | |
FARM HOUSE/ECO FRIENDLY HOUSING SCHEME KH. NO. 174 PART, 202, 203 PART 222 & 224 | RAJ/P/2023/2592 (23/06/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/06/2030 | |
PLOT NO GH-1, KHEDA JAGANNATHPURA INST. SCHEME, GONER ROAD | RAJ/P/2020/1177 (16/01/2020) | Group Housing | LAPSED | 31/05/2023 | |
SIRSI VIHAR | RAJ/P/2022/2183 (11/10/2022) | Plotted Development | LAPSED | 30/11/2024 | |
FARM HOUSE AND ECO FRIENDLY HOUSING SCHEME VILLAGE JAIRAMPURA KHASRA NO. 1305/1739, 1308/1938, 1359/1883, 1361, 1382, 1383, 1384, 1385, 1385/1688, 1386, 1387, 1388/1950, 1389/1951, 1390, 1391, 1398/1729, 1403/1724, 1404, 1406, 1407, 1408, 1414, 1418, 1469, 1470, 1471, 1476, 1477, 1478, 1479 & 1479/1955, 1480, 1491 | RAJ/P/2022/2232 (08/11/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/12/2027 | |
ATAL VIHAR | RAJ/P/2023/2361 (31/01/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/06/2028 | |
CAFETERIA/ RESTAURANT PLOTS | RAJ/P/2023/2550 (23/05/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/03/2028 | |
Govind Vihar | RAJ/P/2023/2587 (22/06/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/05/2028 | |
Pinkcity Press Enclave (Patrakar Nagar, Nayla Scheme) | RAJ/P/2024/2904 (01/01/2024) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/10/2028 | |
SHIV ENCLAVE | RAJ/P/2019/1153 (11/12/2019) | Plotted Development | INPROGRESS | 08/12/2024 | |
MOHAN LAL SUKHADIA NAGAR | RAJ/P/2020/1182 (17/01/2020) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/12/2026 | |
SIRSI GREEN | RAJ/P/2022/2174 (06/10/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/11/2024 | |
RESIDENTIAL SCHEME VILLAGE RAMPURA KHASRA NO. 133, 156/228, 157, 154/229, 158, 159, 160, 193/230, 196/231 | RAJ/P/2022/2182 (11/10/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/09/2029 | |
Ganga Vihar | RAJ/P/2023/2382 (14/02/2023) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/10/2027 | |
NILAY KUNJ EXTENSION SCHEME | RAJ/P/2019/937 (02/04/2019) | Plotted Development | LAPSED | 15/11/2023 | |
SARNACHOD AWASIYA YOJANA | RAJ/P/2021/1749 (01/12/2021) | Plotted Development | LAPSED | 31/07/2022 | |
SAMVIDHAN NAGAR | RAJ/P/2022/1825 (01/02/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 15/12/2026 | |
KHASRA NO. 331/1, 333, 334/1, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4 VIDHAYAK AWAS JALUPURA | RAJ/P/2023/2417 (04/03/2023) | Plotted Development | LAPSED | 31/10/2024 | |
ROJDA FARM HOUSE SCHEME | RAJ/P/2025/3635 (04/04/2025) | Plotted Development | INPROGRESS | 06/03/2027 | |
Dharam Vihar | RAJ/P/2018/815 (01/08/2018) | Plotted Development | LAPSED | 12/07/2023 | |
JUSTICE DAULAT MAL BHANDARI NAGAR | RAJ/P/2022/1849 (15/02/2022) | Plotted Development | LAPSED | 31/12/2022 | |
WAREHOUSE/COMMERCIAL SCHEME | RAJ/P/2022/2190 (13/10/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/08/2027 | |
RESIDENTIAL SCHEME | RAJ/P/2022/2148 (22/09/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 31/08/2027 | |
RESIDENTIAL SCHEME VILLAGE SANGANER KHASRA. NO. 1684, 1685 | RAJ/P/2022/2189 (13/10/2022) | Plotted Development | INPROGRESS | 30/09/2029 | |
RESIDENTIAL SCHEME NAME- SARASWATI VIHAR BENADMAI DAULATPURA | RAJ/P/2025/3621 (02/04/2025) | Plotted Development | INPROGRESS | 23/12/2028 | |
YAMUNA VIHAR | RAJ/P/2025/3622 (02/04/2025) | Plotted Development | INPROGRESS | 14/01/2030 |
Project Details
Project Status :- New Project
|
|||
---|---|---|---|
Project Name | Dharam Vihar | Project Type | Plotted Development |
Estimated Commencement Date | 7/13/2018 | Estimated Finish Date | 7/12/2023 |
Actual Commencement Date | Litigation related to registering project | No | |
Land Usage | - |
Land Details Of Registering Project | |||
---|---|---|---|
Plot No. / Khasra No. | 7 | Total Area Of Project (In sq. meters) | 99456.29 |
Phase Area (In sq. meters) | 97278.68 | Fees to be paid to RAJ RERA In (INR) | 200000.00 |
Open Area(In sq. meters) | 44661.56 | Number Of Apartments / Plots | 297 |
Proposed But Not Sanctioned Number Of Apartments / Plots | 0 | Sanctioned Number Of Apartments / Plots | 297 |
Total built up area / saleable area | |||
---|---|---|---|
Total built up area / saleable area (in sq. meters) | 42670.05 |
LOCATION OF PROJECT | |||
---|---|---|---|
State | Rajasthan | District | Jaipur |
Tehsil | Jaipur | Village/ Town/ City | Dharampura |
Plot / Khasra No | 7 | Ward No | |
Street/ Locality | Dharampura | Post Office | |
Pincode | 303305 |
DETAIL OF SEPARATE BANK ACCOUNT AS PER SECTION 4(2)(1)(D) OF THE ACT | |||
---|---|---|---|
Bank Name | ICICI BANK LTD. | Branch Name | JDA Campus Jaipur Branch |
IFSC Code | icic0006754 | Bank A/C Number | 675401700959 |
Name Of Bank Account Holder | SECRETARY JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY DHARAM VIHAR YOJANA RERA A/c | Bank Address | Jaipur Development Authority Building Jaipur-302024 |
Remark About Project |
---|
Area of the Corner Plots and Khasra may be changed as per demarcation.Land cost is taken as per DLC. Amount of Rs.4,97,281 as registration fees has been deposited through NEFT. On requeste of Jaipur Development Authority Revised map has been updated on rera web portal and remarked on deted 24.12.2018 |
PROJECT COST DETAIL
Sr. No | Particular | Estimated Total amount(in INR) |
---|---|---|
1 | Land cost as per rule 5(1) | 63241930.00 |
For the purposes of sub-clause (D) of clause (l) of sub-section (2) of section 4, the land cost shall be the cost incurred by the promoter whether as an outright purchase, lease charges etc. and includes- | ||
2 | Development cost as per rule 5(2) | 114283000.00 |
For the purposes of sub-clause (D) of clause (l) of sub-section (2) of section 4, the construction cost shall be the total cost incurred by the promoter, towards the on-site expenditure for the physical development of the project and includes fees payable to the architects, consultants, project managers/staff including engineers, marketing agents etc. fees/charges/security deposit payable to various departments/authorities, Labor Cess, VAT which are incurred during the development of the project. |
PROJECT RELATED COMMON AREA DETAILS - Parking Details
Type | Total No. of Cars | Total No. of Two Wheelers | No. of Cycles | Mechanical Car Parking | No. of Visitors Parking | No. of Parking Allocated | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Car | Two Wheelers | Car | Two Wheelers | ||||
Open Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilt Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Any Other Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROJECT COMMON AREA DETAILS - Development Work For Whole Project
Common Area And Facilities, Amenities | Proposed | Percentage Of Completion (if project is ongoing or completed) | View |
---|---|---|---|
Water Supply | No | 0 | Not Uploaded |
Rain Water Harvesting/ Recharging | Not Available | 0 | Not Uploaded |
Sanitation(Storm Water Drainage, Sewerage, STP, Solid Water Disposal etc) | Not Available | 0 | Not Uploaded |
Electrification(Transformer, Solar Energy etc) | Not Available | 0 | Not Uploaded |
Fire Fighting Provision | Not Applicable | 0 | Not Uploaded |
Others | Not Available | 0 | Not Uploaded |
PLOT DETAILS
Plot Area | Plots |
---|---|
120 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
120 | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 |
120 | 278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297 |
112.5 | 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 |
112.5 | 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 |
112.5 | 246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277 |
120 | 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 |
90 | 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245 |
120 | 149,150,151,152,153,154 |
120 | 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215 |
162 | 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 |
112.5 | 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 |
PROJECT RELATED - LEGAL DOCUMENT |
---|
Document Name | Proposed | View |
---|---|---|
Copy of the legal title report for project land | Yes | View |
Detail of encumbrances for project | Yes | View |
Signed Proforma of the allotment letter and agreement for sale for project (As per RAJ-RERA Rules and FORM G) | Yes | View |
Declaration in FORM B (As per RAJ-RERA Rules) | Yes | View |
PROJECT RELATED - APPROVAL DOCUMENT |
---|
Document Name | Proposed | View |
---|---|---|
Copy of layout approval(in Case of plotted) and Building Plan Approval(GH/COMM/COMM+GH) | Yes | View |
NOC For Environment | Not Applicable | Not Uploaded |
NOC for Fire | Not Applicable | Not Uploaded |
Water supply permission | Not Available | Not Uploaded |
NOC from Airport Authority of India | Not Applicable | Not Uploaded |
Other approvals as may be required and obtained for the project | No | Not Uploaded |
PROJECT RELATED - COMMON DOCUMENT |
---|
Document Name | Proposed | View |
---|---|---|
Brochure of Project | No | Not Uploaded |
Location with Demarcation (Map/Plan) | Yes | View |
Copy Of Approved Site Plan | Yes | View |
Gantt Charts Or Milestone Charts And Project Schedule | Yes | Not Uploaded |
OTHER PROMOTERS
Other Promoter Name | Contact Number | Address | |
---|---|---|---|
No Record Found |
Allottee Details
Plot Type: 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199Number Of Plots: 16,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 187 | Unsold |
2 . | PLOT NO. 193 | Unsold |
3 . | PLOT NO. 197 | Unsold |
4 . | PLOT NO. 196 | Unsold |
5 . | PLOT NO. 195 | Unsold |
6 . | PLOT NO. 191 | Unsold |
7 . | PLOT NO. 199 | Unsold |
8 . | PLOT NO. 185 | Unsold |
9 . | PLOT NO. 198 | Sold |
10 . | PLOT NO. 194 | Unsold |
11 . | PLOT NO. 186 | Sold |
12 . | PLOT NO. 189 | Sold |
13 . | PLOT NO. 188 | Unsold |
14 . | PLOT NO. 192 | Unsold |
15 . | PLOT NO. 184 | Unsold |
16 . | PLOT NO. 190 | Unsold |
Plot Type: 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245Number Of Plots: 30,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 217 | Sold |
2 . | PLOT NO. 233 | Sold |
3 . | PLOT NO. 225 | Sold |
4 . | PLOT NO. 238 | Sold |
5 . | PLOT NO. 237 | Sold |
6 . | PLOT NO. 219 | Sold |
7 . | PLOT NO. 216 | Unsold |
8 . | PLOT NO. 234 | Sold |
9 . | PLOT NO. 231 | Unsold |
10 . | PLOT NO. 239 | Sold |
11 . | PLOT NO. 224 | Sold |
12 . | PLOT NO. 226 | Sold |
13 . | PLOT NO. 227 | Sold |
14 . | PLOT NO. 235 | Sold |
15 . | PLOT NO. 232 | Sold |
16 . | PLOT NO. 228 | Sold |
17 . | PLOT NO. 229 | Sold |
18 . | PLOT NO. 241 | Sold |
19 . | PLOT NO. 242 | Sold |
20 . | PLOT NO. 222 | Sold |
21 . | PLOT NO. 230 | Unsold |
22 . | PLOT NO. 244 | Sold |
23 . | PLOT NO. 223 | Sold |
24 . | PLOT NO. 243 | Sold |
25 . | PLOT NO. 245 | Unsold |
26 . | PLOT NO. 240 | Sold |
27 . | PLOT NO. 218 | Sold |
28 . | PLOT NO. 236 | Sold |
29 . | PLOT NO. 220 | Sold |
30 . | PLOT NO. 221 | Sold |
Plot Type: 246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277Number Of Plots: 32,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 275 | Unsold |
2 . | PLOT NO. 255 | Unsold |
3 . | PLOT NO. 252 | Unsold |
4 . | PLOT NO. 269 | Unsold |
5 . | PLOT NO. 258 | Unsold |
6 . | PLOT NO. 251 | Unsold |
7 . | PLOT NO.259 | Unsold |
8 . | PLOT NO. 249 | Unsold |
9 . | PLOT NO. 248 | Unsold |
10 . | PLOT NO. 257 | Unsold |
11 . | PLOT NO. 277 | Unsold |
12 . | PLOT NO. 273 | Unsold |
13 . | PLOT NO.253 | Unsold |
14 . | PLOT NO. 276 | Unsold |
15 . | PLOT NO. 272 | Unsold |
16 . | PLOT NO. 247 | Unsold |
17 . | PLOT NO. 271 | Unsold |
18 . | PLOT NO. 256 | Unsold |
19 . | PLOT NO. 254 | Unsold |
20 . | PLOT NO. 260 | Unsold |
21 . | PLOT NO. 267 | Unsold |
22 . | PLOT NO. 261 | Unsold |
23 . | PLOT NO. 262 | Unsold |
24 . | PLOT NO. 270 | Unsold |
25 . | PLOT NO. 263 | Unsold |
26 . | PLOT NO. 266 | Unsold |
27 . | PLOT NO. 250 | Unsold |
28 . | PLOT NO. 264 | Unsold |
29 . | PLOT NO. 274 | Unsold |
30 . | PLOT NO.246 | Unsold |
31 . | PLOT NO. 265 | Unsold |
32 . | PLOT NO. 268 | Unsold |
Plot Type: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98Number Of Plots: 39,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 80 | Sold |
2 . | PLOT NO. 61 | Unsold |
3 . | PLOT NO. 93 | Unsold |
4 . | PLOT NO. 67 | Unsold |
5 . | PLOT NO. 96 | Unsold |
6 . | PLOT NO. 78 | Unsold |
7 . | PLOT NO. 64 | Unsold |
8 . | PLOT NO. 88 | Unsold |
9 . | PLOT NO. 65 | Sold |
10 . | PLOT NO. 84 | Unsold |
11 . | PLOT NO. 86 | Sold |
12 . | PLOT NO. 91 | Sold |
13 . | PLOT NO. 66 | Sold |
14 . | PLOT NO. 87 | Unsold |
15 . | PLOT NO. 82 | Sold |
16 . | PLOT NO. 85 | Unsold |
17 . | PLOT NO. 94 | Unsold |
18 . | PLOT NO. 69 | Sold |
19 . | PLOT NO. 62 | Unsold |
20 . | PLOT NO. 68 | Sold |
21 . | PLOT NO. 89 | Unsold |
22 . | PLOT NO. 77 | Sold |
23 . | PLOT NO. 72 | Unsold |
24 . | PLOT NO. 75 | Unsold |
25 . | PLOT NO. 74 | Sold |
26 . | PLOT NO. 90 | Unsold |
27 . | PLOT NO. 60 | Unsold |
28 . | PLOT NO. 83 | Unsold |
29 . | PLOT NO. 73 | Unsold |
30 . | PLOT NO. 70 | Sold |
31 . | PLOT NO. 76 | Sold |
32 . | PLOT NO. 81 | Sold |
33 . | PLOT NO. 95 | Unsold |
34 . | PLOT NO. 63 | Sold |
35 . | PLOT NO. 92 | Sold |
36 . | PLOT NO. 79 | Unsold |
37 . | PLOT NO. 97 | Unsold |
38 . | PLOT NO. 98 | Unsold |
39 . | PLOT NO. 71 | Sold |
Plot Type: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48Number Of Plots: 48,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 45 | Unsold |
2 . | PLOT NO. 6 | Unsold |
3 . | PLOT NO. 28 | Unsold |
4 . | PLOT NO. 18 | Unsold |
5 . | PLOT NO. 37 | Unsold |
6 . | PLOT NO. 2 | Unsold |
7 . | PLOT NO. 5 | Unsold |
8 . | PLOT NO. 42 | Sold |
9 . | PLOT NO. 26 | Unsold |
10 . | PLOT NO. 33 | Unsold |
11 . | PLOT NO. 8 | Unsold |
12 . | PLOT NO. 31 | Unsold |
13 . | PLOT NO. 30 | Unsold |
14 . | PLOT NO. 24 | Unsold |
15 . | PLOT NO. 44 | Unsold |
16 . | PLOT NO. 21 | Unsold |
17 . | PLOT NO. 9 | Unsold |
18 . | PLOT NO. 4 | Unsold |
19 . | PLOT NO. 7 | Unsold |
20 . | PLOT NO. 32 | Unsold |
21 . | PLOT NO. 20 | Unsold |
22 . | PLOT NO. 38 | Sold |
23 . | PLOT NO. 40 | Unsold |
24 . | PLOT NO. 19 | Unsold |
25 . | PLOT NO. 12 | Unsold |
26 . | PLOT NO. 13 | Unsold |
27 . | PLOT NO. 14 | Unsold |
28 . | PLOT NO. 10 | Unsold |
29 . | PLOT NO. 1 | Unsold |
30 . | PLOT NO. 11 | Unsold |
31 . | PLOT NO. 25 | Unsold |
32 . | PLOT NO. 17 | Unsold |
33 . | PLOT NO. 35 | Unsold |
34 . | PLOT NO. 15 | Unsold |
35 . | PLOT NO. 23 | Unsold |
36 . | PLOT NO. 47 | Unsold |
37 . | PLOT NO. 22 | Unsold |
38 . | PLOT NO. 29 | Unsold |
39 . | PLOT NO. 27 | Unsold |
40 . | PLOT NO. 3 | Unsold |
41 . | PLOT NO. 48 | Unsold |
42 . | PLOT NO. 36 | Unsold |
43 . | PLOT NO. 46 | Sold |
44 . | PLOT NO. 16 | Unsold |
45 . | PLOT NO. 41 | Sold |
46 . | PLOT NO. 43 | Unsold |
47 . | PLOT NO. 39 | Unsold |
48 . | PLOT NO. 34 | Unsold |
Plot Type: 278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297Number Of Plots: 20,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 281 | Sold |
2 . | PLOT NO. 294 | Unsold |
3 . | PLOT NO. 296 | Unsold |
4 . | PLOT NO. 280 | Unsold |
5 . | PLOT NO. 278 | Unsold |
6 . | PLOT NO. 292 | Unsold |
7 . | PLOT NO. 285 | Sold |
8 . | PLOT NO. 290 | Unsold |
9 . | PLOT NO. 291 | Sold |
10 . | PLOT NO. 286 | Sold |
11 . | PLOT NO. 284 | Unsold |
12 . | PLOT NO. 293 | Unsold |
13 . | PLOT NO. 282 | Unsold |
14 . | PLOT NO. 297 | Unsold |
15 . | PLOT NO. 289 | Unsold |
16 . | PLOT NO. 287 | Unsold |
17 . | PLOT NO. 288 | Unsold |
18 . | PLOT NO. 295 | Sold |
19 . | PLOT NO. 283 | Sold |
20 . | PLOT NO. 279 | Unsold |
Plot Type: 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183Number Of Plots: 29,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 179 | Sold |
2 . | PLOT NO. 170 | Unsold |
3 . | PLOT NO. 164 | Sold |
4 . | PLOT NO. 180 | Sold |
5 . | PLOT NO. 173 | Unsold |
6 . | PLOT NO. 172 | Unsold |
7 . | PLOT NO. 166 | Unsold |
8 . | PLOT NO. 176 | Sold |
9 . | PLOT NO. 158 | Sold |
10 . | PLOT NO. 161 | Unsold |
11 . | PLOT NO. 160 | Sold |
12 . | PLOT NO. 171 | Unsold |
13 . | PLOT NO. 178 | Unsold |
14 . | PLOT NO. 165 | Unsold |
15 . | PLOT NO. 174 | Sold |
16 . | PLOT NO. 169 | Sold |
17 . | PLOT NO. 168 | Sold |
18 . | PLOT NO. 155 | Unsold |
19 . | PLOT NO. 183 | Unsold |
20 . | PLOT NO. 157 | Sold |
21 . | PLOT NO. 159 | Sold |
22 . | PLOT NO. 175 | Unsold |
23 . | PLOT NO. 177 | Unsold |
24 . | PLOT NO. 163 | Sold |
25 . | PLOT NO. 182 | Sold |
26 . | PLOT NO. 167 | Sold |
27 . | PLOT NO. 162 | Sold |
28 . | PLOT NO. 181 | Sold |
29 . | PLOT NO. 156 | Sold |
Plot Type: 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135Number Of Plots: 37,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 109 | Unsold |
2 . | PLOT NO. 110 | Sold |
3 . | PLOT NO. 116 | Sold |
4 . | PLOT NO. 105 | Unsold |
5 . | PLOT NO. 121 | Sold |
6 . | PLOT NO. 113 | Unsold |
7 . | PLOT NO. 115 | Unsold |
8 . | PLOT NO. 119 | Unsold |
9 . | PLOT NO. 123 | Unsold |
10 . | PLOT NO. 111 | Sold |
11 . | PLOT NO. 131 | Unsold |
12 . | PLOT NO. 102 | Unsold |
13 . | PLOT NO. 106 | Unsold |
14 . | PLOT NO. 126 | Unsold |
15 . | PLOT NO. 125 | Sold |
16 . | PLOT NO. 135 | Unsold |
17 . | PLOT NO. 127 | Sold |
18 . | PLOT NO. 129 | Unsold |
19 . | PLOT NO. 100 | Sold |
20 . | PLOT NO. 124 | Sold |
21 . | PLOT NO. 114 | Unsold |
22 . | PLOT NO. 122 | Unsold |
23 . | PLOT NO. 132 | Sold |
24 . | PLOT NO. 103 | Sold |
25 . | PLOT NO. 128 | Unsold |
26 . | PLOT NO. 107 | Sold |
27 . | PLOT NO. 130 | Unsold |
28 . | PLOT NO. 118 | Unsold |
29 . | PLOT NO. 101 | Sold |
30 . | PLOT NO. 117 | Unsold |
31 . | PLOT NO. 112 | Sold |
32 . | PLOT NO. 133 | Sold |
33 . | PLOT NO. 104 | Sold |
34 . | PLOT NO. 99 | Sold |
35 . | PLOT NO. 134 | Sold |
36 . | PLOT NO. 108 | Unsold |
37 . | PLOT NO. 120 | Sold |
Plot Type: 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215Number Of Plots: 16,Booked/alloted/sold: 0
Sr.No. | Plot No. | Booking Status |
---|---|---|
1 . | PLOT NO. 207 | Unsold |
2 . | PLOT NO. 203 | Sold |
